特集
気象データを活かして家をつくろう。
- 小
- 中
- 大
作っては壊し、を繰り返した時代から、よいものを長持ちさせる時代に変わりつつあります。私たちの暮らす住宅も、長持ちし、出来るだけ少ないエネルギーで過ごせる家が望まれています。
「びお」ではこれまでも太陽熱利用などについて取り上げ、エネルギーと私たちの生活について考えてきました。今回は、「気象データ」を活用して、その地域により適合した家をつくろう、という呼び掛けです。
ちょっとおさらい
日本列島は南北に長く、国土の面積の割に山地が多いことや、暖流・寒流双方の影響を受け、地域ごとに多様な気象状況を持っている国です。夏の暑さ、冬の寒さを、それぞれの地域での建築手法でやわらげてきました。
窓からの陽射しを遮れば、室内が涼しくなることは、誰もが知っているでしょう。

風の通り道があれば涼しく、そうでなければ淀んだ感じになることも。

お日様の角度も、季節によって違います。夏は日を避け、冬は取り入れることが、自然と呼応する家づくりの基本です。

では、自分たちの住む地域で、どれだけの風が吹き、どれだけの日があたり、どれだけの雨が降るか、みなさんはご存知でしょうか。
どれだけ日を遮ればいいのか、どれだけ取り入れればいいのか、どの方向からどれだけの風が吹くのか。こうしたことに使えるデータが準備されています。
気象データとは
日本では、気象庁の無人観測システム「AMeDAS(Automated Meteorological Data Acquisition System)」が整備され、日照・風向風速・湿度・雨量などの計測が行われています。また、全国の気象官署では有人観測によって、AMeDASよりも豊富な観測データの種類や信頼性をもった観測を行っています。
建物の温熱環境は、当然その周辺の気象条件の影響を受けます。昔の人々は、風をしのげば寒さが和らいだり、植物のそばが涼しいことなどの経験を活かして家を建ててきました。住宅や設備の性能が上がった今でも、こうした手法は有効です。それに加えて、気象データや建物の性能データに基づいて、家の温熱環境の予測が出来るようになっています。
気象データについては、以下の記事も参照してください。
武山倫の調べるカタログ
気象データとシミュレーション
http://www.bionet.jp/2008/10/gps/6/
気象データを公開します。
今回の紹介する気象データは、EOM株式会社の提供によるものです。
このデータは、日本建築学会が作成した拡張アメダス気象データを元に処理を加えたものです。全842の地点のうち、今回は気象官署のある地点について、以下のデータを公開します。
月次気象データ
月毎の、気温、最高気温、最低気温、土中温度、相対湿度、絶対湿度、最多風向、平均風速、降水量、全日射量、四寸日射量、南壁日射量


風配図
風の向きや強さの図です。

1年365日の天候の様子

土中温度
外気温と比較した土中の温度グラフです。

積雪量

気象データをどういかすか?
今回紹介するようなデータを読むことで、経験で感じていた地域の特性をより確かに理解することができるはずです。
もっと突っ込んで利用をしたい、という場合には、EOM株式会社では、今回公開するデータの他、全842地点についてのデータを用いて、建物の温熱環境の予測を行っています。
今回紹介したデータ以外にも、冬至・夏至の太陽位置(方位角と高度)、方位別日射量なども用います。
(全地点の詳細データは、町の工務店ネットの参加工務店限定の利用となっています)
アメダス地点と気象データ
各都道府県のアメダス地点のリストです。地点名にリンクがあるものは、PDFによるデータの提供を行っています。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
| 県名 | 地点名 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 宗谷岬 | 45.31 | 141.56 |
| 船泊 | 45.26 | 141.02 | |
|
稚内 |
45.25 | 141.41 | |
| 浜鬼志別 | 45.2 | 142.1 | |
| 沼川 | 45.15 | 141.52 | |
| 沓形 | 45.1 | 141.08 | |
| 豊富 | 45.06 | 141.47 | |
| 浜頓別 | 45.07 | 142.22 | |
| 中頓別 | 44.58 | 142.17 | |
|
北見枝幸 |
44.56 | 142.35 | |
| 歌登 | 44.5 | 142.29 | |
| 中川 | 44.49 | 142.04 | |
| 音威子府 | 44.44 | 142.16 | |
| 美深 | 44.29 | 142.21 | |
| 名寄 | 44.22 | 142.27 | |
| 下川 | 44.18 | 142.38 | |
| 士別 | 44.11 | 142.25 | |
| 朝日 | 44.07 | 142.36 | |
| 和寒 | 44.02 | 142.25 | |
| 江丹別 | 43.53 | 142.15 | |
| 比布 | 43.52 | 142.29 | |
| 上川 | 43.51 | 142.46 | |
|
旭川 |
43.46 | 142.22 | |
| 東川 | 43.42 | 142.31 | |
| 忠別 | 43.38 | 142.35 | |
| 美瑛 | 43.35 | 142.3 | |
| 上富良野 | 43.27 | 142.28 | |
| 富良野 | 43.2 | 142.24 | |
| 麓郷 | 43.18 | 142.32 | |
| 幾寅 | 43.1 | 142.34 | |
| 占冠 | 42.59 | 142.24 | |
| 天塩 | 44.53 | 141.46 | |
| 遠別 | 44.43 | 141.49 | |
| 初山別 | 44.32 | 141.46 | |
| 焼尻 | 44.26 | 141.26 | |
|
羽幌 |
44.22 | 141.42 | |
| 達布 | 44.03 | 141.52 | |
|
留萌 |
43.57 | 141.38 | |
| 増毛 | 43.51 | 141.32 | |
| 幌糠 | 43.51 | 141.46 | |
| 浜益 | 43.35 | 141.24 | |
| 厚田 | 43.24 | 141.26 | |
| 新篠津 | 43.13 | 141.39 | |
| 山口 | 43.09 | 141.14 | |
| 石狩 | 43.12 | 141.23 | |
|
札幌 |
43.03 | 141.2 | |
| 西野幌 | 43.03 | 141.33 | |
| 恵庭島松 | 42.55 | 141.34 | |
| 支笏湖畔 | 42.46 | 141.25 | |
| 朱鞠内 | 44.17 | 142.1 | |
| 幌加内 | 44 | 142.09 | |
| 石狩沼田 | 43.48 | 141.57 | |
| 深川 | 43.43 | 142.05 | |
| 空知吉野 | 43.36 | 141.44 | |
| 滝川 | 43.34 | 141.57 | |
| 芦別 | 43.31 | 142.12 | |
| 月形 | 43.2 | 141.37 | |
| 美唄 | 43.2 | 141.51 | |
|
岩見沢 |
43.13 | 141.47 | |
| 長沼 | 43.01 | 141.42 | |
| 夕張 | 43.02 | 141.58 | |
| 美国 | 43.16 | 140.34 | |
| 神恵内 | 43.09 | 140.26 | |
| 余市 | 43.11 | 140.46 | |
|
小樽 |
43.11 | 141.01 | |
| 岩内 | 42.59 | 140.33 | |
| 蘭越 | 42.48 | 140.32 | |
|
倶知安 |
42.54 | 140.46 | |
|
寿都 |
42.48 | 140.14 | |
| 真狩 | 42.46 | 140.53 | |
| 喜茂別 | 42.48 | 140.57 | |
| 黒松内 | 42.4 | 140.19 | |
|
雄武 |
44.35 | 142.58 | |
| 興部 | 44.28 | 143.07 | |
| 西興部 | 44.19 | 142.57 | |
|
紋別 |
44.21 | 143.22 | |
| 湧別 | 44.13 | 143.37 | |
| 滝上 | 44.1 | 143.04 | |
| 常呂 | 44.07 | 144.03 | |
| 遠軽 | 44.02 | 143.31 | |
| 佐呂間 | 44.01 | 143.47 | |
|
網走 |
44.01 | 144.17 | |
| 宇登呂 | 44.03 | 144.59 | |
| 白滝 | 43.52 | 143.09 | |
| 生田原 | 43.53 | 143.32 | |
| 北見 | 43.49 | 143.55 | |
| 小清水 | 43.51 | 144.28 | |
| 斜里 | 43.53 | 144.42 | |
| 留辺蘂 | 43.44 | 143.27 | |
| 境野 | 43.42 | 143.39 | |
| 美幌 | 43.46 | 144.11 | |
| 津別 | 43.42 | 144.02 | |
| 羅臼 | 44.01 | 145.11 | |
| 標津 | 43.39 | 145.08 | |
| 中標津 | 43.33 | 144.59 | |
| 計根別 | 43.29 | 144.49 | |
| 別海 | 43.24 | 145.07 | |
|
根室 |
43.2 | 145.35 | |
| 納沙布 | 43.24 | 145.46 | |
| 厚床 | 43.14 | 145.16 | |
| 川湯 | 43.38 | 144.27 | |
| 弟子屈 | 43.31 | 144.29 | |
| 阿寒湖畔 | 43.26 | 144.06 | |
| 標茶 | 43.18 | 144.36 | |
| 鶴居 | 43.14 | 144.2 | |
| 中徹別 | 43.12 | 144.09 | |
| 榊町 | 43.07 | 145.07 | |
| 太田 | 43.05 | 144.47 | |
| 白糠 | 42.58 | 144.04 | |
|
釧路 |
42.58 | 144.24 | |
| 知方学 | 42.56 | 144.44 | |
| 陸別 | 43.28 | 143.45 | |
| 糠平 | 43.22 | 143.12 | |
| 上士幌 | 43.14 | 143.18 | |
| 足寄 | 43.15 | 143.33 | |
| 本別 | 43.07 | 143.37 | |
| 新得 | 43.05 | 142.51 | |
| 鹿追 | 43.06 | 142.6 | |
| 駒場 | 43.03 | 143.11 | |
| 芽室 | 42.54 | 143.04 | |
|
帯広 |
42.55 | 143.13 | |
| 池田 | 42.55 | 143.28 | |
| 浦幌 | 42.48 | 143.4 | |
| 糠内 | 42.47 | 143.2 | |
| 上札内 | 42.38 | 143.06 | |
| 更別 | 42.39 | 143.12 | |
| 大津 | 42.41 | 143.39 | |
| 大樹 | 42.3 | 143.17 | |
|
広尾 |
42.17 | 143.19 | |
| 厚真 | 42.44 | 141.54 | |
| 穂別 | 42.46 | 142.09 | |
| 大滝 | 42.4 | 141.05 | |
| 森野 | 42.38 | 141.15 | |
|
苫小牧 |
42.37 | 141.33 | |
| 大岸 | 42.35 | 140.39 | |
| 白老 | 42.33 | 141.21 | |
| 鵡川 | 42.35 | 141.57 | |
| 伊達 | 42.3 | 140.54 | |
| 登別 | 42.27 | 141.07 | |
|
室蘭 |
42.19 | 140.59 | |
| 日高 | 42.53 | 142.27 | |
| 日高門別 | 42.31 | 142.02 | |
| 新和 | 42.33 | 142.2 | |
| 静内 | 42.21 | 142.22 | |
| 三石 | 42.15 | 142.4 | |
| 中杵臼 | 42.13 | 142.58 | |
|
浦河 |
42.1 | 142.47 | |
| えりも岬 | 41.55 | 143.15 | |
| 長万部 | 42.31 | 140.23 | |
| 八雲 | 42.15 | 140.17 | |
| 森 | 42.06 | 140.34 | |
| 南茅部 | 41.54 | 140.58 | |
| 大野 | 41.53 | 140.39 | |
|
函館 |
41.49 | 140.46 | |
| 木古内 | 41.41 | 140.27 | |
| 松前 | 41.25 | 140.05 | |
| 瀬棚 | 42.27 | 139.51 | |
| 今金 | 42.26 | 140.01 | |
| 奥尻 | 42.1 | 139.31 | |
| 熊石 | 42.08 | 139.59 | |
| 鶉 | 41.56 | 140.19 | |
|
江差 |
41.52 | 140.08 | |
| 青森県 | 大間 | 41.31 | 140.55 |
|
むつ |
41.17 | 141.13 | |
| 小田野沢 | 41.14 | 141.24 | |
| 今別 | 41.11 | 140.29 | |
| 脇野沢 | 41.09 | 140.49 | |
| 市浦 | 41.03 | 140.21 | |
| 蟹田 | 41.03 | 140.39 | |
| 五所川原 | 40.48 | 140.28 | |
|
青森 |
40.49 | 140.46 | |
| 野辺地 | 40.51 | 141.07 | |
| 六ケ所 | 40.53 | 141.17 | |
| 鯵ケ沢 | 40.46 | 140.13 | |
|
深浦 |
40.39 | 139.56 | |
| 弘前 | 40.37 | 140.28 | |
| 黒石 | 40.39 | 140.35 | |
| 酸ケ湯 | 40.39 | 140.51 | |
| 三沢 | 40.41 | 141.22 | |
| 十和田 | 40.36 | 141.15 | |
|
八戸 |
40.31 | 141.32 | |
| 碇ケ関 | 40.28 | 140.38 | |
| 休屋 | 40.26 | 140.54 | |
| 三戸 | 40.23 | 141.15 | |
| 秋田県 | 八森 | 40.23 | 139.59 |
| 能代 | 40.12 | 140.02 | |
| 鷹巣 | 40.14 | 140.23 | |
| 大館 | 40.17 | 140.32 | |
| 鹿角 | 40.12 | 140.48 | |
| 湯瀬 | 40.07 | 140.51 | |
| 八幡平 | 40 | 140.48 | |
| 男鹿 | 39.55 | 139.54 | |
| 大潟 | 39.6 | 139.57 | |
| 五城目 | 39.56 | 140.07 | |
| 阿仁合 | 39.59 | 140.24 | |
|
秋田 |
39.43 | 140.06 | |
| 岩見三内 | 39.42 | 140.18 | |
| 角館 | 39.36 | 140.34 | |
| 田沢湖 | 39.42 | 140.44 | |
| 大正寺 | 39.31 | 140.14 | |
| 大曲 | 39.29 | 140.3 | |
| 本荘 | 39.22 | 140.04 | |
| 東由利 | 39.18 | 140.18 | |
| 横手 | 39.19 | 140.34 | |
| 象潟 | 39.13 | 139.54 | |
| 矢島 | 39.14 | 140.09 | |
| 湯沢 | 39.11 | 140.28 | |
| 湯の岱 | 38.57 | 140.32 | |
| 岩手県 | 種市 | 40.24 | 141.42 |
| 軽米 | 40.19 | 141.28 | |
| 二戸 | 40.18 | 141.18 | |
| 山形 | 40.09 | 141.35 | |
| 久慈 | 40.11 | 141.47 | |
| 荒屋 | 40.06 | 141.03 | |
| 奥中山 | 40.04 | 141.13 | |
| 葛巻 | 40.02 | 141.26 | |
| 普代 | 40 | 141.53 | |
| 岩手松尾 | 39.57 | 141.04 | |
| 好摩 | 39.52 | 141.1 | |
| 岩泉 | 39.5 | 141.48 | |
| 小本 | 39.5 | 141.57 | |
| 藪川 | 39.47 | 141.2 | |
| 雫石 | 39.42 | 140.58 | |
|
盛岡 |
39.42 | 141.1 | |
| 区界 | 39.38 | 141.26 | |
|
宮古 |
39.39 | 141.58 | |
| 紫波 | 39.34 | 141.1 | |
| 川井 | 39.36 | 141.41 | |
| 沢内 | 39.29 | 140.48 | |
| 大迫 | 39.28 | 141.18 | |
| 山田 | 39.27 | 141.57 | |
| 湯田 | 39.19 | 140.47 | |
| 遠野 | 39.2 | 141.32 | |
| 北上 | 39.17 | 141.06 | |
| 釜石 | 39.16 | 141.51 | |
| 若柳 | 39.08 | 141.04 | |
| 江刺 | 39.11 | 141.1 | |
| 住田 | 39.08 | 141.35 | |
|
大船渡 |
39.04 | 141.43 | |
| 一関 | 38.56 | 141.08 | |
| 千厩 | 38.55 | 141.2 | |
| 宮城県 | 駒ノ湯 | 38.55 | 140.5 |
| 気仙沼 | 38.54 | 141.34 | |
| 川渡 | 38.44 | 140.46 | |
| 築館 | 38.44 | 141.01 | |
| 米山 | 38.38 | 141.12 | |
| 志津川 | 38.41 | 141.27 | |
| 古川 | 38.35 | 140.57 | |
| 大衡 | 38.28 | 140.53 | |
| 鹿島台 | 38.28 | 141.06 | |
|
石巻 |
38.26 | 141.18 | |
| 新川 | 38.18 | 140.39 | |
| 塩釜 | 38.2 | 141.01 | |
| 江ノ島 | 38.24 | 141.36 | |
|
仙台 |
38.15 | 140.54 | |
| 川崎 | 38.11 | 140.38 | |
| 白石 | 38.01 | 140.37 | |
| 亘理 | 38.02 | 140.51 | |
| 丸森 | 37.56 | 140.47 | |
| 山形県 | 飛島 | 39.11 | 139.33 |
|
酒田 |
38.54 | 139.51 | |
| 差首鍋 | 38.55 | 140.12 | |
| 金山 | 38.53 | 140.2 | |
| 鶴岡 | 38.44 | 139.5 | |
| 狩川 | 38.48 | 139.59 | |
|
新庄 |
38.45 | 140.19 | |
| 向町 | 38.45 | 140.31 | |
| 肘折 | 38.37 | 140.1 | |
| 尾花沢 | 38.36 | 140.25 | |
| 鼠ケ関 | 38.33 | 139.34 | |
| 楯岡 | 38.28 | 140.24 | |
| 大井沢 | 38.23 | 139.6 | |
| 左沢 | 38.22 | 140.12 | |
|
山形 |
38.15 | 140.21 | |
| 長井 | 38.08 | 140.01 | |
| 小国 | 38.05 | 139.44 | |
| 高畠 | 38 | 140.13 | |
| 高峰 | 37.6 | 139.58 | |
| 米沢 | 37.55 | 140.07 | |
| 福島県 | 茂庭 | 37.53 | 140.26 |
| 梁川 | 37.51 | 140.36 | |
| 檜原 | 37.43 | 140.04 | |
|
福島 |
37.45 | 140.29 | |
| 相馬 | 37.47 | 140.56 | |
| 喜多方 | 37.39 | 139.52 | |
| 鷲倉 | 37.4 | 140.16 | |
| 飯舘 | 37.42 | 140.44 | |
| 西会津 | 37.35 | 139.4 | |
| 猪苗代 | 37.34 | 140.07 | |
| 二本松 | 37.35 | 140.27 | |
| 金山 | 37.27 | 139.32 | |
|
若松 |
37.29 | 139.55 | |
| 船引 | 37.27 | 140.34 | |
| 浪江 | 37.29 | 140.58 | |
| 只見 | 37.2 | 139.19 | |
| 郡山 | 37.25 | 140.22 | |
| 川内 | 37.2 | 140.49 | |
| 南郷 | 37.16 | 139.33 | |
| 湯本 | 37.17 | 140.04 | |
| 小野新町 | 37.17 | 140.38 | |
| 広野 | 37.14 | 141 | |
| 田島 | 37.12 | 139.46 | |
|
白河 |
37.07 | 140.13 | |
| 石川 | 37.09 | 140.27 | |
| 檜枝岐 | 37.01 | 139.23 | |
| 上遠野 | 37 | 140.44 | |
| 東白川 | 36.57 | 140.24 | |
|
小名浜 |
36.57 | 140.54 | |
| 茨城県 | 北茨城 | 36.5 | 140.46 |
| 大子 | 36.47 | 140.21 | |
| 小瀬 | 36.36 | 140.2 | |
| 日立 | 36.36 | 140.39 | |
| 笠間 | 36.23 | 140.15 | |
|
水戸 |
36.23 | 140.28 | |
| 古河 | 36.12 | 139.43 | |
| 筑波山 | 36.13 | 140.06 | |
| 下妻 | 36.1 | 139.57 | |
| 鉾田 | 36.1 | 140.32 | |
| 長峰 | 36.03 | 140.08 | |
| 土浦 | 36.06 | 140.13 | |
| 鹿島 | 35.58 | 140.38 | |
| 竜ケ崎 | 35.53 | 140.13 | |
| 栃木県 | 那須 | 37.07 | 140.02 |
| 五十里 | 36.55 | 139.42 | |
| 黒磯 | 36.59 | 140.01 | |
| 土呂部 | 36.53 | 139.34 | |
| 大田原 | 36.52 | 140.03 | |
|
日光 |
36.44 | 139.3 | |
| 今市 | 36.43 | 139.41 | |
| 塩谷 | 36.47 | 139.51 | |
| 烏山 | 36.39 | 140.09 | |
| 鹿沼 | 36.35 | 139.44 | |
|
宇都宮 |
36.33 | 139.52 | |
| 真岡 | 36.28 | 139.59 | |
| 佐野 | 36.2 | 139.34 | |
| 小山 | 36.2 | 139.5 | |
| 群馬県 | 藤原 | 36.52 | 139.04 |
| 水上 | 36.48 | 138.6 | |
| 草津 | 36.37 | 138.36 | |
| 沼田 | 36.39 | 139.04 | |
| 中之条 | 36.35 | 138.51 | |
| 田代 | 36.28 | 138.28 | |
|
前橋 |
36.24 | 139.04 | |
| 桐生 | 36.23 | 139.21 | |
| 上里見 | 36.22 | 138.54 | |
| 伊勢崎 | 36.2 | 139.12 | |
| 西野牧 | 36.14 | 138.43 | |
| 館林 | 36.14 | 139.32 | |
| 万場 | 36.07 | 138.55 | |
| 埼玉県 | 寄居 | 36.07 | 139.11 |
|
熊谷 |
36.09 | 139.23 | |
| 久喜 | 36.05 | 139.38 | |
|
秩父 |
35.59 | 139.05 | |
| 鳩山 | 35.59 | 139.21 | |
| 浦和 | 35.52 | 139.35 | |
| 越谷 | 35.53 | 139.48 | |
| 所沢 | 35.46 | 139.25 | |
| 東京都 | 小河内 | 35.47 | 139.04 |
| 青梅 | 35.47 | 139.19 | |
| 練馬 | 35.44 | 139.4 | |
| 八王子 | 35.4 | 139.19 | |
| 府中 | 35.41 | 139.29 | |
|
東京 |
35.41 | 139.46 | |
| 新木場 | 35.38 | 139.51 | |
|
大島 |
34.45 | 139.22 | |
| 新島 | 34.22 | 139.15 | |
|
三宅島 |
34.07 | 139.31 | |
|
八丈島 |
33.06 | 139.47 | |
|
父島 |
27.05 | 142.11 | |
| 千葉県 | 佐原 | 35.54 | 140.3 |
| 我孫子 | 35.53 | 140.02 | |
| 船橋 | 35.44 | 139.6 | |
| 佐倉 | 35.44 | 140.13 | |
|
銚子 |
35.44 | 140.52 | |
| 横芝 | 35.39 | 140.29 | |
|
千葉 |
35.36 | 140.06 | |
| 茂原 | 35.25 | 140.19 | |
| 木更津 | 35.22 | 139.55 | |
| 牛久 | 35.24 | 140.09 | |
| 坂畑 | 35.14 | 140.06 | |
| 鴨川 | 35.07 | 140.06 | |
|
勝浦 |
35.09 | 140.19 | |
|
館山 |
34.59 | 139.52 | |
| 神奈川県 | 海老名 | 35.26 | 139.23 |
|
横浜 |
35.26 | 139.39 | |
| 辻堂 | 35.19 | 139.27 | |
| 小田原 | 35.15 | 139.09 | |
| 三浦 | 35.1 | 139.38 | |
| 長野県 | 野沢温泉 | 36.55 | 138.27 |
| 信濃町 | 36.48 | 138.12 | |
| 飯山 | 36.52 | 138.23 | |
| 白馬 | 36.42 | 137.52 | |
|
長野 |
36.4 | 138.12 | |
| 大町 | 36.31 | 137.5 | |
| 信州新町 | 36.33 | 138 | |
| 菅平 | 36.32 | 138.2 | |
| 上田 | 36.24 | 138.16 | |
| 穂高 | 36.21 | 137.53 | |
| 東部町 | 36.23 | 138.23 | |
|
軽井沢 |
36.2 | 138.33 | |
|
松本 |
36.15 | 137.58 | |
| 立科 | 36.16 | 138.19 | |
| 佐久 | 36.15 | 138.29 | |
| 奈川 | 36.05 | 137.41 | |
|
諏訪 |
36.03 | 138.07 | |
| 開田 | 35.56 | 137.36 | |
| 楢川 | 35.59 | 137.5 | |
| 辰野 | 35.59 | 137.59 | |
| 原村 | 35.58 | 138.13 | |
| 野辺山 | 35.57 | 138.29 | |
| 木曽福島 | 35.5 | 137.41 | |
| 伊那 | 35.49 | 137.59 | |
| 南木曽 | 35.36 | 137.37 | |
| 飯島 | 35.39 | 137.54 | |
|
飯田 |
35.31 | 137.5 | |
| 浪合 | 35.22 | 137.42 | |
| 南信濃 | 35.19 | 137.56 | |
| 山梨県 | 大泉 | 35.51 | 138.24 |
| 韮崎 | 35.43 | 138.27 | |
|
甲府 |
35.4 | 138.33 | |
| 勝沼 | 35.4 | 138.44 | |
| 大月 | 35.36 | 138.57 | |
| 上九一色 | 35.32 | 138.37 | |
| 中富 | 35.28 | 138.27 | |
|
河口湖 |
35.3 | 138.46 | |
| 山中 | 35.26 | 138.51 | |
| 南部 | 35.17 | 138.27 | |
| 静岡県 | 井川 | 35.13 | 138.14 |
| 御殿場 | 35.18 | 138.56 | |
| 吉原 | 35.11 | 138.41 | |
|
三島 |
35.07 | 138.56 | |
| 佐久間 | 35.05 | 137.49 | |
| 本川根 | 35.06 | 138.08 | |
| 清水 | 35.03 | 138.32 | |
|
網代 |
35.03 | 139.06 | |
|
静岡 |
34.58 | 138.24 | |
| 天竜 | 34.52 | 137.49 | |
|
浜松 |
34.42 | 137.43 | |
| 牧の原 | 34.47 | 138.09 | |
| 松崎 | 34.45 | 138.47 | |
| 稲取 | 34.47 | 139.03 | |
| 福田 | 34.4 | 137.54 | |
| 御前崎 | 34.36 | 138.13 | |
| 石廊崎 | 34.36 | 138.51 | |
| 愛知県 | 八開 | 35.13 | 136.42 |
| 稲武 | 35.13 | 137.31 | |
|
名古屋 |
35.1 | 136.58 | |
| 豊田 | 35.09 | 137.11 | |
| 東海 | 35.01 | 136.54 | |
| 岡崎 | 34.55 | 137.12 | |
| 鳳来 | 34.56 | 137.35 | |
| 蒲郡 | 34.51 | 137.13 | |
| 南知多 | 34.45 | 136.54 | |
| 豊橋 | 34.43 | 137.27 | |
|
伊良湖 |
34.38 | 137.06 | |
| 岐阜県 | 河合 | 36.18 | 137.06 |
| 神岡 | 36.19 | 137.19 | |
| 白川 | 36.16 | 136.54 | |
| 栃尾 | 36.15 | 137.31 | |
|
高山 |
36.09 | 137.15 | |
| 六厩 | 36.03 | 137.02 | |
| 宮之前 | 36.01 | 137.24 | |
| 長滝 | 35.55 | 136.5 | |
| 萩原 | 35.53 | 137.13 | |
| 八幡 | 35.45 | 136.59 | |
| 宮地 | 35.46 | 137.17 | |
| 樽見 | 35.38 | 136.36 | |
| 金山 | 35.4 | 137.1 | |
| 美濃 | 35.33 | 136.55 | |
| 黒川 | 35.36 | 137.19 | |
| 揖斐川 | 35.29 | 136.34 | |
| 美濃加茂 | 35.27 | 137.01 | |
| 恵那 | 35.27 | 137.24 | |
| 中津川 | 35.29 | 137.3 | |
| 関ケ原 | 35.22 | 136.28 | |
| 大垣 | 35.21 | 136.37 | |
|
岐阜 |
35.24 | 136.46 | |
| 多治見 | 35.21 | 137.06 | |
| 三重県 | 桑名 | 35.03 | 136.42 |
|
四日市 |
34.56 | 136.35 | |
| 亀山 | 34.52 | 136.27 | |
|
上野 |
34.46 | 136.09 | |
|
津 |
34.44 | 136.31 | |
| 小俣 | 34.31 | 136.4 | |
| 粥見 | 34.27 | 136.24 | |
| 鳥羽 | 34.28 | 136.51 | |
| 南勢 | 34.21 | 136.41 | |
| 紀伊長島 | 34.12 | 136.2 | |
|
尾鷲 |
34.04 | 136.12 | |
| 熊野 | 33.53 | 136.06 | |
| 新潟県 | 粟島 | 38.28 | 139.15 |
| 二ツ亀 | 38.2 | 138.29 | |
| 村上 | 38.13 | 139.29 | |
|
相川 |
38.01 | 138.15 | |
| 両津 | 38.04 | 138.26 | |
| 中条 | 38.03 | 139.25 | |
| 下関 | 38.05 | 139.34 | |
|
新潟 |
37.55 | 139.03 | |
| 羽茂 | 37.5 | 138.19 | |
| 新津 | 37.47 | 139.05 | |
| 巻 | 37.46 | 138.55 | |
| 寺泊 | 37.38 | 138.46 | |
| 三条 | 37.38 | 138.58 | |
| 津川 | 37.4 | 139.28 | |
| 長岡 | 37.27 | 138.51 | |
| 柏崎 | 37.21 | 138.33 | |
| 入広瀬 | 37.21 | 139.04 | |
| 大潟 | 37.14 | 138.2 | |
| 小出 | 37.14 | 138.58 | |
|
高田 |
37.06 | 138.15 | |
| 安塚 | 37.06 | 138.28 | |
| 十日町 | 37.08 | 138.44 | |
| 糸魚川 | 37.02 | 137.52 | |
| 能生 | 37.05 | 138.02 | |
| 関山 | 36.56 | 138.14 | |
| 津南 | 36.6 | 138.41 | |
| 湯沢 | 36.56 | 138.49 | |
| 富山県 | 泊 | 36.57 | 137.33 |
| 氷見 | 36.52 | 136.58 | |
| 魚津 | 36.49 | 137.26 | |
|
伏木 |
36.47 | 137.03 | |
|
富山 |
36.42 | 137.12 | |
| 砺波 | 36.38 | 136.57 | |
| 上市 | 36.4 | 137.26 | |
| 福光 | 36.33 | 136.52 | |
| 八尾 | 36.35 | 137.08 | |
| 石川県 | 珠洲 | 37.27 | 137.17 |
|
輪島 |
37.23 | 136.54 | |
| 富来 | 37.09 | 136.45 | |
| 七尾 | 37.02 | 136.58 | |
| 羽咋 | 36.53 | 136.47 | |
| 宇ノ気 | 36.43 | 136.42 | |
|
金沢 |
36.35 | 136.38 | |
| 小松 | 36.23 | 136.26 | |
| 鳥越 | 36.22 | 136.37 | |
| 山中 | 36.13 | 136.22 | |
| 福井県 | 三国 | 36.14 | 136.09 |
| 越廼 | 36.01 | 135.6 | |
|
福井 |
36.03 | 136.14 | |
| 勝山 | 36.03 | 136.3 | |
| 大野 | 35.58 | 136.3 | |
| 今庄 | 35.46 | 136.12 | |
|
敦賀 |
35.39 | 136.04 | |
| 美浜 | 35.36 | 135.55 | |
| 小浜 | 35.29 | 135.47 | |
| 滋賀県 | 今津 | 35.25 | 136.02 |
| 虎姫 | 35.25 | 136.15 | |
| 北小松 | 35.14 | 135.58 | |
|
彦根 |
35.16 | 136.15 | |
| 蒲生 | 35.04 | 136.12 | |
| 大津 | 34.59 | 135.55 | |
| 信楽 | 34.55 | 136.05 | |
| 土山 | 34.56 | 136.18 | |
| 京都府 | 間人 | 35.44 | 135.05 |
| 宮津 | 35.32 | 135.12 | |
|
舞鶴 |
35.27 | 135.19 | |
| 福知山 | 35.18 | 135.08 | |
| 美山 | 35.16 | 135.33 | |
| 園部 | 35.03 | 135.27 | |
|
京都 |
35.01 | 135.44 | |
| 田辺 | 34.49 | 135.46 | |
| 大阪府 | 能勢 | 34.57 | 135.27 |
| 枚方 | 34.49 | 135.43 | |
| 豊中 | 34.46 | 135.27 | |
